| Özellik | Değer |
| --------------------- | ------------------------------ |
| **Marka** | Capra Arms |
| **Model** | KM12 FDE RK03 |
| **Çalışma Sistemi** | Gazlı / Şarjörlü Yarı Otomatik |
| **Kalibre** | 12 Kalibre |
| **Fişek Yatağı** | 76 mm / 3" Magnum |
| **Namlu Uzunluğu** | 51 cm |
| **Şarjör Kapasitesi** | 2+1 / 5+1 / 10+1 |
| **Şok Sistemi** | Mobil Şok |
| **Şoklar** | 1, 3 ve 5 Numara |
| **Üst Gövde** | 7075 Alüminyum |
| **Alt Gövde** | Sentetik Polimer |
| **Namlu Malzemesi** | 4140 Çelik |
| **Dipçik** | Teleskopik, Yanaklık Ayarlı |
| **Ağırlık** | 3,4 kg |
| **Üretim Yeri** | Konya |
| Özellik | Değer |
| -------------------- | --------------------- |
| **Çalışma Tipi** | Şarjörlü |
| **Mekanizma** | Gazlı Sistem |
| **Namlu Tipi** | Mobil Şoklu Namlu |
| **Mobil Şok** | Var |
| **Atış Sistemi** | Yarı Otomatik |
| **Fişek Uyumluluğu** | 76 mm Magnum Fişekler |
Öne Çıkan Özellikler
✅ Gazlı yarı otomatik ve şarjörlü sistem
✅ 2+1, 5+1 ve 10+1 şarjör seçenekleri
✅ 7075 alüminyum üst gövde yapısı
✅ Dayanıklı sentetik alt gövde
✅ 4140 çelik mobil şoklu namlu
✅ Ayarlanabilir teleskopik dipçik ve yanaklık
✅ Zengin aksesuar paketi
✅ 3,4 kg ağırlık ile dengeli kullanım
Kısa Değerlendirme
KM12 FDE RK03, AR platformunu andıran taktik görünümü, alüminyum üst gövdesi, sentetik alt gövdesi ve yüksek kapasiteli şarjör seçenekleriyle özellikle dinamik atıcılık ve taktik tarzı tüfek arayan kullanıcılar için geliştirilmiş bir yarı otomatik platformdur. Gazlı sistemi sayesinde geri tepmesi benzer şarjörlü yarı otomatik modellere göre daha kontrollü hissedilir.